Publication des résultats*
Fronton (31202)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 3 212 | 63,30 | 65,39 |
Non | 1 700 | 33,50 | 34,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 074 | ||
Abstentions | 48 | 0,95 | |
Votants | 5 026 | 99,05 | |
Blancs | 66 | 1,30 | 1,31 |
Nuls | 48 | 0,95 | 0,96 |
Exprimés | 4 912 | 96,81 | 97,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection