Publication des résultats*
Fronsac (31199)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 90 | 53,89 | 63,83 |
Oui | 51 | 30,54 | 36,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 14 | 8,38 | |
Votants | 153 | 91,62 | |
Blancs | 10 | 5,99 | 6,54 |
Nuls | 2 | 1,20 | 1,31 |
Exprimés | 141 | 84,43 | 92,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection