Publication des résultats*
Le Faget (31179)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 259 | 88,40 | 99,23 |
Oui | 2 | 0,68 | 0,77 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 293 | ||
Abstentions | 10 | 3,41 | |
Votants | 283 | 96,59 | |
Blancs | 9 | 3,07 | 3,18 |
Nuls | 13 | 4,44 | 4,59 |
Exprimés | 261 | 89,08 | 92,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection