Publication des résultats*
Eup (31177)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 76 | 60,32 | 71,03 |
Oui | 31 | 24,60 | 28,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 126 | ||
Abstentions | 5 | 3,97 | |
Votants | 121 | 96,03 | |
Blancs | 12 | 9,52 | 9,92 |
Nuls | 2 | 1,59 | 1,65 |
Exprimés | 107 | 84,92 | 88,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection