Publication des résultats*
Cier-de-Rivière (31143)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 163 | 68,20 | 78,37 |
Oui | 45 | 18,83 | 21,63 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 239 | ||
Abstentions | 7 | 2,93 | |
Votants | 232 | 97,07 | |
Blancs | 19 | 7,95 | 8,19 |
Nuls | 5 | 2,09 | 2,16 |
Exprimés | 208 | 87,03 | 89,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection