Publication des résultats*
Charlas (31138)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 112 | 60,54 | 80,00 |
Oui | 28 | 15,14 | 20,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 185 | ||
Abstentions | 13 | 7,03 | |
Votants | 172 | 92,97 | |
Blancs | 14 | 7,57 | 8,14 |
Nuls | 18 | 9,73 | 10,47 |
Exprimés | 140 | 75,68 | 81,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection