Publication des résultats*
Cessales (31137)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 94 | 68,12 | 92,16 |
Oui | 8 | 5,80 | 7,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 7 | 5,07 | |
Votants | 131 | 94,93 | |
Blancs | 10 | 7,25 | 7,63 |
Nuls | 19 | 13,77 | 14,50 |
Exprimés | 102 | 73,91 | 77,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection