Publication des résultats*
Castelnau-Picampeau (31119)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 119 | 63,64 | 73,46 |
Non | 43 | 22,99 | 26,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 187 | ||
Abstentions | 8 | 4,28 | |
Votants | 179 | 95,72 | |
Blancs | 8 | 4,28 | 4,47 |
Nuls | 9 | 4,81 | 5,03 |
Exprimés | 162 | 86,63 | 90,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection