Publication des résultats*
Castelnau-d'Estrétefonds (31118)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 3 118 | 64,16 | 67,07 |
Non | 1 531 | 31,50 | 32,93 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 860 | ||
Abstentions | 65 | 1,34 | |
Votants | 4 795 | 98,66 | |
Blancs | 77 | 1,58 | 1,61 |
Nuls | 69 | 1,42 | 1,44 |
Exprimés | 4 649 | 95,66 | 96,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection