Publication des résultats*
Cassagnabère-Tournas (31109)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 183 | 52,89 | 60,80 |
Non | 118 | 34,10 | 39,20 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 346 | ||
Abstentions | 15 | 4,34 | |
Votants | 331 | 95,66 | |
Blancs | 14 | 4,05 | 4,23 |
Nuls | 16 | 4,62 | 4,83 |
Exprimés | 301 | 86,99 | 90,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection