Publication des résultats*
Carbonne (31107)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 3 122 | 67,69 | 69,49 |
Oui | 1 371 | 29,73 | 30,51 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 612 | ||
Abstentions | 35 | 0,76 | |
Votants | 4 577 | 99,24 | |
Blancs | 39 | 0,85 | 0,85 |
Nuls | 45 | 0,98 | 0,98 |
Exprimés | 4 493 | 97,42 | 98,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection