Publication des résultats*
Capens (31104)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 315 | 66,74 | 73,60 |
Non | 113 | 23,94 | 26,40 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 472 | ||
Abstentions | 12 | 2,54 | |
Votants | 460 | 97,46 | |
Blancs | 15 | 3,18 | 3,26 |
Nuls | 17 | 3,60 | 3,70 |
Exprimés | 428 | 90,68 | 93,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection