Publication des résultats*
Brax (31088)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 1 317 | 57,26 | 59,46 |
Oui | 898 | 39,04 | 40,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 300 | ||
Abstentions | 34 | 1,48 | |
Votants | 2 266 | 98,52 | |
Blancs | 32 | 1,39 | 1,41 |
Nuls | 19 | 0,83 | 0,84 |
Exprimés | 2 215 | 96,30 | 97,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection