Publication des résultats*
Blajan (31070)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 218 | 70,55 | 77,86 |
Oui | 62 | 20,06 | 22,14 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 309 | ||
Abstentions | 14 | 4,53 | |
Votants | 295 | 95,47 | |
Blancs | 7 | 2,27 | 2,37 |
Nuls | 8 | 2,59 | 2,71 |
Exprimés | 280 | 90,61 | 94,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection