Publication des résultats*
Aucamville (31022)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 3 222 | 51,85 | 54,09 |
Oui | 2 735 | 44,01 | 45,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 214 | ||
Abstentions | 79 | 1,27 | |
Votants | 6 135 | 98,73 | |
Blancs | 87 | 1,40 | 1,42 |
Nuls | 91 | 1,46 | 1,48 |
Exprimés | 5 957 | 95,86 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection