Publication des résultats*
Aspet (31020)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 668 | 79,71 | 85,10 |
Non | 117 | 13,96 | 14,90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 838 | ||
Abstentions | 18 | 2,15 | |
Votants | 820 | 97,85 | |
Blancs | 21 | 2,51 | 2,56 |
Nuls | 14 | 1,67 | 1,71 |
Exprimés | 785 | 93,68 | 95,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection