Publication des résultats*
Ambax (31007)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 16 | 27,12 | 84,21 |
Oui | 3 | 5,08 | 15,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 59 | ||
Abstentions | 6 | 10,17 | |
Votants | 53 | 89,83 | |
Blancs | 20 | 33,90 | 37,74 |
Nuls | 14 | 23,73 | 26,42 |
Exprimés | 19 | 32,20 | 35,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection