Publication des résultats*
Aigrefeuille (31003)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 646 | 57,27 | 61,58 |
Non | 403 | 35,73 | 38,42 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 128 | ||
Abstentions | 25 | 2,22 | |
Votants | 1 103 | 97,78 | |
Blancs | 28 | 2,48 | 2,54 |
Nuls | 26 | 2,30 | 2,36 |
Exprimés | 1 049 | 93,00 | 95,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection