Publication des résultats*
Vaux-sur-Saint-Urbain (52511)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 10 | 17,24 | 62,50 |
Oui | 6 | 10,34 | 37,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 58 | ||
Abstentions | 8 | 13,79 | |
Votants | 50 | 86,21 | |
Blancs | 17 | 29,31 | 34,00 |
Nuls | 17 | 29,31 | 34,00 |
Exprimés | 16 | 27,59 | 32,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection