Publication des résultats*
Rupt (52442)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 174 | 65,41 | 80,18 |
Non | 43 | 16,17 | 19,82 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 266 | ||
Abstentions | 10 | 3,76 | |
Votants | 256 | 96,24 | |
Blancs | 19 | 7,14 | 7,42 |
Nuls | 20 | 7,52 | 7,81 |
Exprimés | 217 | 81,58 | 84,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection