Publication des résultats*
Poissons (52398)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 447 | 89,94 | 96,96 |
Oui | 14 | 2,82 | 3,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 497 | ||
Abstentions | 10 | 2,01 | |
Votants | 487 | 97,99 | |
Blancs | 14 | 2,82 | 2,87 |
Nuls | 12 | 2,41 | 2,46 |
Exprimés | 461 | 92,76 | 94,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection