Publication des résultats*
Perrogney-les-Fontaines (52384)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 27 | 29,03 | 51,92 |
Non | 25 | 26,88 | 48,08 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 8 | 8,60 | |
Votants | 85 | 91,40 | |
Blancs | 17 | 18,28 | 20,00 |
Nuls | 16 | 17,20 | 18,82 |
Exprimés | 52 | 55,91 | 61,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection