Publication des résultats*
Neuilly-l'Evêque (52348)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 442 | 90,20 | 95,46 |
Non | 21 | 4,29 | 4,54 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 490 | ||
Abstentions | 9 | 1,84 | |
Votants | 481 | 98,16 | |
Blancs | 8 | 1,63 | 1,66 |
Nuls | 10 | 2,04 | 2,08 |
Exprimés | 463 | 94,49 | 96,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection