Publication des résultats*
Narcy (52347)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 162 | 81,82 | 96,43 |
Oui | 6 | 3,03 | 3,57 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 198 | ||
Abstentions | 12 | 6,06 | |
Votants | 186 | 93,94 | |
Blancs | 16 | 8,08 | 8,60 |
Nuls | 2 | 1,01 | 1,08 |
Exprimés | 168 | 84,85 | 90,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection