Publication des résultats*
Mardor (52312)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 34 | 70,83 | 70,83 |
Oui | 14 | 29,17 | 29,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 | ||
Abstentions | 0 | 0,00 | |
Votants | 48 | 100,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 48 | 100,00 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection