Publication des résultats*
Louvières (52295)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 19 | 28,36 | 86,36 |
Oui | 3 | 4,48 | 13,64 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 11 | 16,42 | |
Votants | 56 | 83,58 | |
Blancs | 18 | 26,87 | 32,14 |
Nuls | 16 | 23,88 | 28,57 |
Exprimés | 22 | 32,84 | 39,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection