Publication des résultats*
Louvemont (52294)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 409 | 80,35 | 87,21 |
Oui | 60 | 11,79 | 12,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 509 | ||
Abstentions | 13 | 2,55 | |
Votants | 496 | 97,45 | |
Blancs | 9 | 1,77 | 1,81 |
Nuls | 18 | 3,54 | 3,63 |
Exprimés | 469 | 92,14 | 94,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection