Publication des résultats*
Leurville (52286)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 26 | 38,81 | 68,42 |
Oui | 12 | 17,91 | 31,58 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 13 | 19,40 | |
Votants | 54 | 80,60 | |
Blancs | 9 | 13,43 | 16,67 |
Nuls | 7 | 10,45 | 12,96 |
Exprimés | 38 | 56,72 | 70,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection