Publication des résultats*
Humberville (52245)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 19 | 27,54 | 79,17 |
Non | 5 | 7,25 | 20,83 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 69 | ||
Abstentions | 7 | 10,14 | |
Votants | 62 | 89,86 | |
Blancs | 18 | 26,09 | 29,03 |
Nuls | 20 | 28,99 | 32,26 |
Exprimés | 24 | 34,78 | 38,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection