Publication des résultats*
Faverolles (52196)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 49 | 50,00 | 83,05 |
Non | 10 | 10,20 | 16,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 98 | ||
Abstentions | 14 | 14,29 | |
Votants | 84 | 85,71 | |
Blancs | 7 | 7,14 | 8,33 |
Nuls | 18 | 18,37 | 21,43 |
Exprimés | 59 | 60,20 | 70,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection