Publication des résultats*
Epizon (52187)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 46 | 33,33 | 52,87 |
Oui | 41 | 29,71 | 47,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 12 | 8,70 | |
Votants | 126 | 91,30 | |
Blancs | 19 | 13,77 | 15,08 |
Nuls | 20 | 14,49 | 15,87 |
Exprimés | 87 | 63,04 | 69,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection