Publication des résultats*
Dommarien (52170)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 67 | 48,55 | 67,00 |
Oui | 33 | 23,91 | 33,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 138 | ||
Abstentions | 13 | 9,42 | |
Votants | 125 | 90,58 | |
Blancs | 13 | 9,42 | 10,40 |
Nuls | 12 | 8,70 | 9,60 |
Exprimés | 100 | 72,46 | 80,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection