Publication des résultats*
Domblain (52169)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 27 | 35,53 | 50,94 |
Non | 26 | 34,21 | 49,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 76 | ||
Abstentions | 14 | 18,42 | |
Votants | 62 | 81,58 | |
Blancs | 7 | 9,21 | 11,29 |
Nuls | 2 | 2,63 | 3,23 |
Exprimés | 53 | 69,74 | 85,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection