Publication des résultats*
Dampierre (52163)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 176 | 57,52 | 64,00 |
Oui | 99 | 32,35 | 36,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 306 | ||
Abstentions | 12 | 3,92 | |
Votants | 294 | 96,08 | |
Blancs | 14 | 4,58 | 4,76 |
Nuls | 5 | 1,63 | 1,70 |
Exprimés | 275 | 89,87 | 93,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection