Publication des résultats*
Choiseul (52127)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 21 | 30,88 | 75,00 |
Oui | 7 | 10,29 | 25,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 68 | ||
Abstentions | 6 | 8,82 | |
Votants | 62 | 91,18 | |
Blancs | 18 | 26,47 | 29,03 |
Nuls | 16 | 23,53 | 25,81 |
Exprimés | 28 | 41,18 | 45,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection