Publication des résultats*
Changey (52105)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 189 | 81,82 | 91,75 |
Oui | 17 | 7,36 | 8,25 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 231 | ||
Abstentions | 5 | 2,16 | |
Votants | 226 | 97,84 | |
Blancs | 10 | 4,33 | 4,42 |
Nuls | 10 | 4,33 | 4,42 |
Exprimés | 206 | 89,18 | 91,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection