Publication des résultats*
Brousseval (52079)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 367 | 73,40 | 78,59 |
Non | 100 | 20,00 | 21,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 500 | ||
Abstentions | 5 | 1,00 | |
Votants | 495 | 99,00 | |
Blancs | 12 | 2,40 | 2,42 |
Nuls | 16 | 3,20 | 3,23 |
Exprimés | 467 | 93,40 | 94,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection