Publication des résultats*
Bourg (52062)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 91 | 55,49 | 64,54 |
Oui | 50 | 30,49 | 35,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 164 | ||
Abstentions | 13 | 7,93 | |
Votants | 151 | 92,07 | |
Blancs | 7 | 4,27 | 4,64 |
Nuls | 3 | 1,83 | 1,99 |
Exprimés | 141 | 85,98 | 93,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection