Publication des résultats*
Blessonville (52056)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 129 | 70,88 | 87,16 |
Non | 19 | 10,44 | 12,84 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 182 | ||
Abstentions | 12 | 6,59 | |
Votants | 170 | 93,41 | |
Blancs | 16 | 8,79 | 9,41 |
Nuls | 6 | 3,30 | 3,53 |
Exprimés | 148 | 81,32 | 87,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection