Publication des résultats*
Baudrecourt (52039)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Oui | 31 | 39,24 | 52,54 |
Non | 28 | 35,44 | 47,46 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 79 | ||
Abstentions | 8 | 10,13 | |
Votants | 71 | 89,87 | |
Blancs | 7 | 8,86 | 9,86 |
Nuls | 5 | 6,33 | 7,04 |
Exprimés | 59 | 74,68 | 83,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection