Publication des résultats*
Attancourt (52021)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 138 | 65,71 | 79,31 |
Oui | 36 | 17,14 | 20,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 210 | ||
Abstentions | 14 | 6,67 | |
Votants | 196 | 93,33 | |
Blancs | 14 | 6,67 | 7,14 |
Nuls | 8 | 3,81 | 4,08 |
Exprimés | 174 | 82,86 | 88,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection