Publication des résultats*
Andilly-en-Bassigny (52009)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des réponses | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Non | 30 | 32,26 | 62,50 |
Oui | 18 | 19,35 | 37,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 93 | ||
Abstentions | 11 | 11,83 | |
Votants | 82 | 88,17 | |
Blancs | 14 | 15,05 | 17,07 |
Nuls | 20 | 21,51 | 24,39 |
Exprimés | 48 | 51,61 | 58,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - pour les bureaux de vote intégralement dépouillés sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection