Publication des résultats* au 2d tour
Changer Paris avec Rachida Dati et Philippe Goujon pour le 15ème
M. Philippe GOUJON
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Philippe GOUJON | OUI |
| 2 - Mme Agnès EVREN | OUI |
| 3 - M. Grégory CANAL | OUI |
| 4 - Mme Catherine IBLED | OUI |
| 5 - M. Daniel-Georges COURTOIS | OUI |
| 6 - Mme Isabelle RUISSEAU | OUI |
| 7 - M. Franck LEFEVRE | OUI |
| 8 - Mme Anne-Claire TYSSANDIER | OUI |
| 9 - M. Jérôme LORIAU | OUI |
| 10 - Mme Inès DE RAGUENEL | OUI |
| 11 - M. Laurent RACAPÉ | OUI |
| 12 - Mme Marie-Caroline DOUCERÉ | OUI |
| 13 - M. Anthony SAMAMA | OUI |
| 14 - Mme Louisa FERHAT | OUI |
| 15 - M. Jacques-Henri SEMELLE | OUI |
| 16 - Mme Sylvie CEYRAC | OUI |
| 17 - M. Louis LATINNE | OUI |
| 18 - Mme Chantal ROLGEN | OUI |
| 19 - M. Raphaël VIGIER | OUI |
| 20 - Mme Ozlem ORAKCI | OUI |
| 21 - M. Mathieu LUINAUD | OUI |
| 22 - Mme Valérie GIOVANNUCCI | OUI |
| 23 - M. Jean-Yves PINET | OUI |
| 24 - Mme Charlotte DESROUSSEAUX | OUI |
| 25 - M. Pierre MENUET | OUI |
| 26 - Mme Ségolène FOUCHÉ | OUI |
| 27 - M. Valentin ROUFFIAC | OUI |
| 28 - Mme Alexia GERMONT | OUI |
| 29 - M. Jean-Philippe PIERRE | OUI |
| 30 - Mme Isabelle LESENS | OUI |
| 31 - M. Grégory MORIN-MARTIN | OUI |
| 32 - Mme Selda BESNIER | OUI |
| 33 - M. Pierre-André KOCH | OUI |
| 34 - Mme Inès CHARLES-LAVAUZELLE | OUI |
| 35 - M. Rodolphe VINCENT | OUI |
| 36 - Mme Gilberte NKANA | OUI |
| 37 - M. Henri JOZEFOWICZ | OUI |
| 38 - Mme Ivana STOJANOVIC | OUI |
| 39 - M. Rémi TREGUER | OUI |
| 40 - Mme Isabelle LUBIN-NOËL | OUI |
| 41 - M. Guilad SILVER | OUI |
| 42 - Mme Charlotte ROCHER | OUI |
| 43 - M. Hugo KUNSTLINGER | OUI |
| 44 - Mme Laurence DESMETTRE | OUI |
| 45 - M. Jean-Marc BARKI | OUI |
| 46 - Mme Fanny RUSTICONI | |
| 47 - M. Omar Adel BELARBI | |
| 48 - Mme Absa BA | |
| 49 - M. Abdenour AMOURA | |
| 50 - Mme Ludivine GUILLOU | |
| 51 - M. Jean-François LOZIN | |
| 52 - Mme Alice CLERGEAU | |
| 53 - M. Vincent DE ROSNY | |
| 54 - Mme Amel ADOUNIS | |
| 55 - M. Lionel BRISSON | |
| 56 - Mme Marie-Odile MORIN-MERGNAC | |
| 57 - M. Alexandre ASGARINIA |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels