Résultats tour 2
Tunis (ZZ215)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Karim BEN CHEÏKH | UG | 4 511 | 24,85 | 80,42 |
Mme Samira DJOUADI | ENS | 1 098 | 6,05 | 19,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Karim BEN CHEÏKH | UG | 3 464 | 19,08 | 64,11 |
Mme Samira DJOUADI | ENS | 716 | 3,94 | 13,25 |
Mme Elodie CHARRON | RN | 400 | 2,20 | 7,40 |
M. Erwan Borhan DAVOUX | DVD | 216 | 1,19 | 4,00 |
M. Rachid TAHIRI | DVC | 151 | 0,83 | 2,79 |
M. Ismaël BOUDJEKADA | DVG | 129 | 0,71 | 2,39 |
M. Jihad BADREDDINE | LR | 103 | 0,57 | 1,91 |
Mme Régina DUCELLIER | DVC | 97 | 0,53 | 1,80 |
M. Seddik KHALFI | DVG | 47 | 0,26 | 0,87 |
M. Pierre DREVON | REC | 37 | 0,20 | 0,68 |
M. Hassan OUDRHIRI | DIV | 15 | 0,08 | 0,28 |
M. Sébastien PERIMONY | DIV | 11 | 0,06 | 0,20 |
Mme Rania Tessa MAACHOU | DIV | 4 | 0,02 | 0,07 |
M. Hachim FADILI | DSV | 4 | 0,02 | 0,07 |
M. Edouard TINAUGUS | DVG | 3 | 0,02 | 0,06 |
Mme Kourtoum SACKHO | DVD | 3 | 0,02 | 0,06 |
M. Gabriel Marie SIDIBÉ | DIV | 2 | 0,01 | 0,04 |
Mme Khadija DAVID | DVG | 1 | 0,01 | 0,02 |
M. Abdoulai DIANIFABA | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection