Résultats tour 2
8ème circonscription (ZZ08)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Caroline YADAN | ENS | 18 302 | 12,29 | 52,70 | OUI |
M. Meyer HABIB | LR | 16 428 | 11,03 | 47,30 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Meyer HABIB | LR | 11 557 | 7,76 | 35,58 | QUALIF T2 |
Mme Caroline YADAN | ENS | 7 855 | 5,27 | 24,18 | QUALIF T2 |
Mme Yaël LERER | UG | 7 516 | 5,05 | 23,14 | NON |
M. Guillaume BENSOUSSAN | REC | 2 044 | 1,37 | 6,29 | NON |
Mme Aurelie ASSOULINE | LR | 1 329 | 0,89 | 4,09 | NON |
M. Gilles NEFFATI | DVC | 1 025 | 0,69 | 3,16 | NON |
Mme Valérie CHARTRAIN | DVG | 457 | 0,31 | 1,41 | NON |
M. Nicolas SPITALAS | DIV | 299 | 0,20 | 0,92 | NON |
M. Philippe HABABOU SOLOMON | DVD | 197 | 0,13 | 0,61 | NON |
M. David BIZET | DIV | 188 | 0,13 | 0,58 | NON |
M. Benjamin SIGOURA | DIV | 15 | 0,01 | 0,05 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection