Résultats tour 2
New York (ZZ147)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Roland LESCURE | ENS | 8 083 | 24,77 | 66,47 |
M. Oussama LARAICHI | UG | 4 077 | 12,50 | 33,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Roland LESCURE | ENS | 6 304 | 19,32 | 52,71 |
M. Oussama LARAICHI | UG | 3 123 | 9,57 | 26,11 |
Mme Jennifer ADAM | RN | 806 | 2,47 | 6,74 |
M. Olivier PITON | LR | 723 | 2,22 | 6,05 |
Mme Véronique JACKSON | DVC | 441 | 1,35 | 3,69 |
M. Elias FORNERIS | DVD | 243 | 0,74 | 2,03 |
Mme Alexandra POURCHET | REC | 177 | 0,54 | 1,48 |
M. Greg LACOSTE | DIV | 135 | 0,41 | 1,13 |
Mme Paloma LADAM | DVG | 8 | 0,02 | 0,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection