Résultats tour 2
10ème circonscription (6910)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Sièges à pourvoir : 1
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thomas GASSILLOUD | ENS | 45 099 | 45,52 | 62,93 | OUI |
Mme Cecile PATOUT | RN | 26 562 | 26,81 | 37,07 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Thomas GASSILLOUD | ENS | 23 964 | 24,20 | 32,54 | QUALIF T2 |
Mme Cecile PATOUT | RN | 22 942 | 23,16 | 31,15 | QUALIF T2 |
Mme Florence Janine Jacqueline PERRIN | UG | 17 412 | 17,58 | 23,64 | QUALIF T2 |
Mme Sophie CRUZ | LR | 6 689 | 6,75 | 9,08 | NON |
M. David HORNUS | DVD | 1 296 | 1,31 | 1,76 | NON |
Mme Irène BERENYI GELEY | REC | 788 | 0,80 | 1,07 | NON |
M. Gilles BOMPARD | EXG | 551 | 0,56 | 0,75 | NON |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection