Résultats tour 2
Vinezac (07343)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 299 | 26,23 | 34,69 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 283 | 24,82 | 32,83 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 280 | 24,56 | 32,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 268 | 23,53 | 31,72 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 247 | 21,69 | 29,23 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 238 | 20,90 | 28,17 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 62 | 5,44 | 7,34 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 11 | 0,97 | 1,30 |
M. Laurent TOUZET | REG | 8 | 0,70 | 0,95 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 7 | 0,61 | 0,83 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 4 | 0,35 | 0,47 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection