Résultats tour 2
Saint-Mélany (07275)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 45 | 45,00 | 54,88 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 25 | 25,00 | 30,49 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 12 | 12,00 | 14,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Florence PALLOT | UG | 46 | 46,00 | 55,42 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 17 | 17,00 | 20,48 |
M. Cyrille GRANGIER | RN | 11 | 11,00 | 13,25 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 7 | 7,00 | 8,43 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 1 | 1,00 | 1,20 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 1,00 | 1,20 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection