Résultats tour 2
Pont-de-Labeaume (07178)
SÉLECTIONNEZ L'INITIALE D'UNE COMMUNE
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 147 | 32,59 | 44,28 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 99 | 21,95 | 29,82 |
Mme Florence PALLOT | UG | 86 | 19,07 | 25,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Cyrille GRANGIER | RN | 128 | 28,38 | 40,38 |
M. Fabrice BRUN | DVD | 85 | 18,85 | 26,81 |
Mme Florence PALLOT | UG | 82 | 18,18 | 25,87 |
M. Quentin BONNETAIN | ENS | 19 | 4,21 | 5,99 |
M. Jacques MARCESSE | REC | 2 | 0,44 | 0,63 |
M. Laurent TOUZET | REG | 1 | 0,22 | 0,32 |
M. Christophe MARCHISIO | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Félix ZAGUEDOUN-REYNAUD | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Alexandre FAURE | EXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
* Résultats provisoires - sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection